环球通讯!2022广州城市职业学院分数线是多少分(含各专业录取分数线)
2023-06-21 11:37:11 来源:大学生必备网
2022广州城市职业学院分数线已经公布,以下是大学生必备网大家整理的广州城市职业学院2022年全国录取分数线,以及广东各专业分数线。希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
一、2022年广州城市职业学院各专业录取分数线广州城市职业学院2022年普高专科全国分省(区)录取情况统计一览表
省份 | 科类 | 2022年 | |||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
广东省 | 历史 | 589 | 497 | 410 | 422 |
投档线:410 | |||||
最低排位:128940 | |||||
物理 | 764 | 495 | 417 | 428 | |
投档线:417 | |||||
最低排位:273868 | |||||
美术类 | 80 | 484 | 416 | 423 | |
投档线:416 | |||||
最低排位:30552 | |||||
广播电视编导类 | 22 | 421 | 372 | 391 | |
投档线372 | |||||
最低排位:5293 | |||||
历史 | 22 | 404 | 378 | 388 | |
(中外合作办学) | 投档线:378 | ||||
最低排位:162806 | |||||
物理 | 11 | 430 | 407 | 418 | |
(中外合作办学) | 投档线:407 | ||||
最低排位:286393 | |||||
湖南 | 历史 | 19 | 448 | 432 | 438 |
物理 | 15 | 413 | 408 | 410 | |
广西 | 文科 | 19 | 448 | 414 | 423 |
理科 | 16 | 389 | 345 | 360 | |
四川 | 文科 | 32 | 455 | 413 | 430 |
理科 | 25 | 383 | 325 | 344 | |
江西 | 文科 | 46 | 413 | 367 | 381 |
理科 | 60 | 421 | 381 | 389 | |
福建 | 历史 | 18 | 460 | 419 | 446 |
物理 | 17 | 418 | 383 | 408 | |
山西 | 文科 | 16 | 369 | 184 | 260 |
理科 | 10 | 336 | 191 | 255 | |
内蒙古 | 文科 | 3 | 350 | 312 | 337 |
理科 | 3 | 280 | 260 | 267 | |
河南 | 文科 | 23 | 443 | 404 | 415 |
理科 | 28 | 407 | 360 | 373 | |
贵州 | 文科 | 10 | 490 | 418 | 463 |
理科 | 10 | 365 | 345 | 352 | |
云南 | 文科 | 8 | 510 | 476 | 484 |
理科 | 10 | 412 | 351 | 379 | |
甘肃 | 文科 | 6 | 313 | 165 | 249 |
理科 | 4 | 319 | 237 | 268 | |
河北 | 历史 | 20 | 437 | 397 | 419 |
物理 | 20 | 427 | 412 | 420 | |
新疆 | 文科 | 14 | 310 | 274 | 290 |
理科 | 13 | 278 | 242 | 257 | |
青海 | 文科 | 5 | 356 | 258 | 308 |
理科 | 4 | 299 | 268 | 281 |
广州城市职业学院2022年广东省夏季高考各专业录取情况一览表-普通类(物理)
(资料图片仅供参考)
专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 选考科目 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
507 | 101 | 市政工程技术 | 物理 | 8 | 431 | 417 | 421.3 | 273134 |
103 | 建筑工程技术 | 物理 | 7 | 449 | 417 | 428.6 | 273813 | |
104 | 房地产经营与管理 | 物理 | 6 | 419 | 418 | 418.7 | 271937 | |
106 | 园林技术 | 物理 | 7 | 436 | 421 | 428.1 | 268347 | |
107 | 智能建造技术 | 物理 | 48 | 482 | 417 | 434.9 | 273737 | |
108 | 计算机应用技术 | 物理 | 12 | 461 | 430 | 438.8 | 254993 | |
109 | 物联网应用技术 | 物理 | 7 | 460 | 425 | 434.1 | 262165 | |
110 | 软件技术 | 物理 | 24 | 463 | 429 | 435.3 | 257183 | |
111 | 计算机网络技术 | 物理 | 7 | 430 | 423 | 425.3 | 265420 | |
113 | 大数据技术 | 物理 | 41 | 430 | 417 | 422.4 | 273382 | |
114 | 汽车检测与维修技术 | 物理 | 12 | 432 | 417 | 420.9 | 273728 | |
115 | 机电一体化技术 | 物理 | 10 | 430 | 422 | 425.7 | 266467 | |
116 | 工业机器人技术 | 物理 | 17 | 425 | 417 | 419.9 | 273765 | |
117 | 食品检验检测技术 | 物理 | 21 | 430 | 417 | 421.7 | 273868 | |
118 | 食品生物技术 | 物理 | 12 | 441 | 418 | 423.6 | 272654 | |
119 | 食品营养与健康 | 物理 | 45 | 448 | 418 | 420.2 | 272834 | |
141 | 工程造价 | 物理 | 31 | 436 | 419 | 423.9 | 270935 | |
144 | 道路与桥梁工程技术 | 物理 | 24 | 440 | 417 | 420.9 | 273376 | |
145 | 工程测量技术 | 物理 | 22 | 422 | 418 | 420.8 | 272815 | |
148 | 城市环境工程技术 | 物理 | 24 | 428 | 417 | 423.9 | 273396 | |
149 | 建筑智能化工程技术 | 物理 | 22 | 430 | 418 | 425.4 | 272335 | |
508 | 120 | 大数据与会计 | 物理 | 10 | 443 | 432 | 437.8 | 252583 |
121 | 大数据与财务管理 | 物理 | 14 | 432 | 423 | 427.5 | 265718 | |
122 | 金融服务与管理 | 物理 | 18 | 437 | 420 | 424.6 | 269843 | |
123 | 市场营销 | 物理 | 7 | 440 | 421 | 429.1 | 267778 | |
124 | 国际经济与贸易 | 物理 | 10 | 427 | 419 | 422.2 | 270397 | |
125 | 现代物流管理 | 物理 | 15 | 443 | 420 | 423.4 | 269670 | |
126 | 商务英语 | 物理 | 9 | 460 | 423 | 432.7 | 266077 | |
127 | 大数据与会计 | 物理 | 6 | 438 | 433 | 435.8 | 250887 | |
128 | 市场营销 | 物理 | 6 | 426 | 420 | 421.3 | 269948 | |
129 | 商务英语 | 物理 | 9 | 448 | 419 | 426.2 | 270968 | |
130 | 人力资源管理 | 物理 | 7 | 429 | 419 | 422.6 | 270722 | |
131 | 现代文秘 | 物理 | 7 | 438 | 421 | 426.6 | 268103 | |
132 | 社会工作 | 物理 | 6 | 485 | 420 | 432.3 | 269404 | |
133 | 社区管理与服务 | 物理 | 5 | 429 | 420 | 422 | 269156 | |
134 | 旅游管理 | 物理 | 13 | 452 | 419 | 424.5 | 270823 | |
136 | 会展策划与管理 | 物理 | 10 | 490 | 419 | 431.2 | 270370 | |
137 | 国际邮轮乘务管理 | 物理 | 7 | 430 | 425 | 427.4 | 263201 | |
138 | 网络新闻与传播 | 物理 | 23 | 444 | 425 | 429.4 | 262927 | |
510 | 135 | 旅游管理(与韩山师范学院三二分段培养) | 物理 | 20 | 495 | 439 | 444.2 | 241206 |
139 | 网络新闻与传播(与韩山师范学院三二分段培养) | 物理 | 15 | 471 | 444 | 458.1 | 234430 | |
511 | 147 | 给排水工程技术(与广东石油化工学院三二分段培养) | 物理 | 35 | 468 | 426 | 433.5 | 261442 |
512 | 102 | 市政工程技术(与广州理工学院三二分段培养) | 物理 | 35 | 439 | 419 | 425.7 | 271405 |
105 | 房地产经营与管理(与广州理工学院三二分段培养) | 物理 | 30 | 487 | 419 | 425.4 | 271142 | |
112 | 计算机网络技术(与广州理工学院三二分段培养) | 物理 | 40 | 443 | 427 | 433.6 | 259729 | |
专业数:45 | 总录取数:764 | 投档线:417 最低排位:273868 |
广州城市职业学院2022年广东省夏季高考各专业录取情况一览表-普通类(历史)
专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 选考科目 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
501 | 001 | 市政工程技术 | 历史 | 8 | 456 | 416 | 424.4 | 121862 |
003 | 建筑工程技术 | 历史 | 6 | 443 | 414 | 422.3 | 124766 | |
004 | 房地产经营与管理 | 历史 | 6 | 417 | 413 | 415.7 | 124986 | |
006 | 园林技术 | 历史 | 7 | 420 | 414 | 416.7 | 123980 | |
007 | 智能建造技术 | 历史 | 20 | 420 | 413 | 416.3 | 125036 | |
008 | 计算机应用技术 | 历史 | 9 | 446 | 424 | 429.7 | 113648 | |
009 | 物联网应用技术 | 历史 | 6 | 425 | 415 | 418.8 | 123167 | |
010 | 软件技术 | 历史 | 12 | 432 | 421 | 427 | 116912 | |
011 | 计算机网络技术 | 历史 | 6 | 425 | 418 | 421 | 119888 | |
013 | 大数据技术 | 历史 | 10 | 431 | 414 | 419.1 | 124905 | |
014 | 汽车检测与维修技术 | 历史 | 6 | 431 | 416 | 421.3 | 122928 | |
015 | 机电一体化技术 | 历史 | 5 | 436 | 419 | 423.2 | 119500 | |
016 | 工业机器人技术 | 历史 | 6 | 423 | 417 | 418.8 | 120785 | |
017 | 食品检验检测技术 | 历史 | 14 | 433 | 414 | 420.4 | 124279 | |
018 | 食品生物技术 | 历史 | 9 | 419 | 414 | 416 | 124947 | |
019 | 食品营养与健康 | 历史 | 45 | 477 | 414 | 421 | 124826 | |
041 | 工程造价 | 历史 | 29 | 431 | 418 | 423.6 | 120049 | |
044 | 道路与桥梁工程技术 | 历史 | 13 | 426 | 414 | 417.6 | 124806 | |
045 | 工程测量技术 | 历史 | 12 | 418 | 414 | 417.1 | 124588 | |
048 | 城市环境工程技术 | 历史 | 14 | 426 | 414 | 417.9 | 124476 | |
049 | 建筑智能化工程技术 | 历史 | 10 | 422 | 415 | 418.6 | 123538 | |
502 | 020 | 大数据与会计 | 历史 | 16 | 433 | 415 | 420.3 | 123713 |
021 | 大数据与财务管理 | 历史 | 22 | 429 | 410 | 414.6 | 128893 | |
022 | 金融服务与管理 | 历史 | 25 | 419 | 410 | 412.5 | 128287 | |
023 | 市场营销 | 历史 | 13 | 415 | 410 | 411.6 | 128879 | |
024 | 国际经济与贸易 | 历史 | 16 | 437 | 410 | 420.6 | 128727 | |
025 | 现代物流管理 | 历史 | 21 | 428 | 410 | 414.4 | 128940 | |
026 | 商务英语 | 历史 | 14 | 435 | 410 | 418.6 | 128480 | |
027 | 大数据与会计 | 历史 | 6 | 426 | 416 | 421.8 | 121957 | |
028 | 市场营销 | 历史 | 7 | 421 | 412 | 415.7 | 126173 | |
029 | 商务英语 | 历史 | 10 | 433 | 411 | 418.6 | 127803 | |
030 | 人力资源管理 | 历史 | 9 | 436 | 415 | 422.8 | 123673 | |
031 | 现代文秘 | 历史 | 7 | 427 | 413 | 420.7 | 125633 | |
032 | 社会工作 | 历史 | 6 | 430 | 411 | 417.7 | 128085 | |
033 | 社区管理与服务 | 历史 | 5 | 419 | 410 | 414.2 | 128511 | |
034 | 旅游管理 | 历史 | 15 | 423 | 410 | 417.7 | 128938 | |
036 | 会展策划与管理 | 历史 | 20 | 435 | 411 | 414.9 | 128090 | |
037 | 国际邮轮乘务管理 | 历史 | 10 | 416 | 412 | 414.3 | 126483 | |
038 | 网络新闻与传播 | 历史 | 19 | 497 | 423 | 432.3 | 114811 | |
504 | 035 | 旅游管理(与韩山师范学院三二分段培养) | 历史 | 20 | 494 | 434 | 442.8 | 103605 |
039 | 网络新闻与传播(与韩山师范学院三二分段培养) | 历史 | 30 | 487 | 440 | 452.7 | 97920 | |
506 | 002 | 市政工程技术(与广州理工学院三二分段培养) | 历史 | 15 | 429 | 416 | 421 | 121948 |
005 | 房地产经营与管理(与广州理工学院三二分段培养) | 历史 | 20 | 423 | 414 | 417.5 | 124803 | |
012 | 计算机网络技术(与广州理工学院三二分段培养) | 历史 | 10 | 439 | 423 | 428.7 | 114594 | |
专业数:44 | 总录取数:589 | 投档线:410 最低排位:128938 |
[责任编辑:]
相关阅读
- (2023-06-21)环球通讯!2022广州城市职业学院分数线是多少分(含各专业录取分数线)
- (2023-06-21)天天热文:新西兰中餐馆遇袭,7名中国公民受伤,我总领馆:无生命危险
- (2023-06-21)全球要闻:豫园股份06月20日被沪股通减持81.89万股
- (2023-06-21)环球时讯:北部湾地区最大散货码头平台全线贯通
- (2023-06-21)教育书籍阅读心得_教育书籍
- (2023-06-21)世界讯息:约有 10 万名用户 ChatGPT 用户信息被黑客泄露
- (2023-06-21)桂林这里藏有4000多盆荷花,惊艳朋友圈!|快报
- (2023-06-21)如何冲过周期?施耐德电气给出了答案
- (2023-06-21)产业经济学排名前十_产业经济学排名
- (2023-06-21)广州到海南高铁自驾游攻略_广州到海南高铁
- (2023-06-21)mac自带解压软件是哪个_mac解压缩|天天观焦点
- (2023-06-21)宋卫国 世界热讯
- (2023-06-21)uc账号注册中心_uc账号注册
- (2023-06-21)商品的定义 天天速看
- (2023-06-21)htc(x315) 天天聚看点
- (2023-06-21)ps蒙版使用教程_ps蒙版教程
- (2023-06-21)天天日报丨秒真问答
- (2023-06-21)8万级SUV是什么水平?奔腾T55打个样|当前速看
- (2023-06-21)神途外挂网_神途外挂 天天新视野
- (2023-06-21)美股盘前必读:三大股指期货走低 法拉第未来大跌36%-焦点精选
- (2023-06-21)海南自由贸易港银行业保险业纠纷调解中心与海南大学签订战略合作协议|全球速读
- (2023-06-21)哈兰德拒签名遭球迷嘘声,挪威队三轮仅积1分
- (2023-06-21)新华全媒+丨从“农机专业村”看小麦机收变化 天天快看
- (2023-06-21)6月20日起,千万福利助你“畅游甘南品藏餐” 世界视讯
- (2023-06-21)中国女生在马尔代夫被酒店管家性侵,全身多处淤伤?中国大使馆回应|天天速看料
- (2023-06-21)全球信息:傲慢与偏见小说简介100字(傲慢与偏见小说简介)
- (2023-06-21)我是小小推销员口语交际教学设计(我是小小推销员口语交际) 全球热点
- (2023-06-21)环球热门:flatline翻译_flatline
- (2023-06-21)气氛紧张 民警:当时我真有点怕!
- (2023-06-21)家庭困难补助申请书范文800字(家庭困难补助申请书) 今亮点