2023年广西职业技术学院招生专业有哪些 2023广西职业技术学院招生人数
2023-08-05 13:30:26 来源:中国招生网
(相关资料图)
一、广西职业技术学院招生专业有哪些
广西职业技术学院开设的专业有:连锁经营管理、酒店管理与数字化运营、旅游管理、中医养生保健、烹饪工艺与营养、中医康复技术、畜牧兽医、食品检验检测技术、国际商务、汽车检测与维修技术、电气自动化技术、机械制造与自动化、模具设计与制造、室内艺术设计、建筑工程技术、现代通信技术、无人机应用技术、计算机应用技术、新闻采编与制作、播音与主持等,具体完整专业见下表。
二、广西职业技术学院招生专业一览表
| 广西职业技术学院包含院系和开设专业 | ||
|---|---|---|
| 院系名单 | 专业名称 | 本专科 |
| 商学院 | 大数据与会计 | 专科 |
| 电子商务 | 专科 | |
| 投资与理财 | 专科 | |
| 互联网金融 | 专科 | |
| 市场营销 | 专科 | |
| 市场营销(营销策划) | 专科 | |
| 人力资源管理 | 专科 | |
| 连锁经营管理 | 专科 | |
| 康养学院 | 酒店管理与数字化运营 | 专科 |
| 旅游管理 | 专科 | |
| 中医养生保健 | 专科 | |
| 烹饪工艺与营养 | 专科 | |
| 中医康复技术 | 专科 | |
| 农业工程学院 | 茶艺与茶文化 | 专科 |
| 食品智能加工技术 | 专科 | |
| 畜牧兽医 | 专科 | |
| 食品检验检测技术 | 专科 | |
| 茶叶生产与加工技术 | 专科 | |
| 园艺技术 | 专科 | |
| 畜牧兽医(宠物美容与诊疗方向) | 专科 | |
| 物流学院 | 商务英语 | 专科 |
| 国际商务 | 专科 | |
| 现代物流管理 | 专科 | |
| 应用越南语 | 专科 | |
| 汽车检测与维修技术 | 专科 | |
| 物流工程技术 | 专科 | |
| 智能制造学院 | 电气自动化技术 | 专科 |
| 机械制造与自动化 | 专科 | |
| 模具设计与制造 | 专科 | |
| 机电一体化技术 | 专科 | |
| 数控技术 | 专科 | |
| 工业机器人技术 | 专科 | |
| 艺术设计学院 | 园林工程技术 | 专科 |
| 建筑室内设计 | 专科 | |
| 建筑室内设计(北京火星时代高端班) | 专科 | |
| 艺术设计 | 专科 | |
| 环境艺术设计 | 专科 | |
| 室内艺术设计 | 专科 | |
| 工程造价 | 专科 | |
| 建筑工程技术 | 专科 | |
| 大数据学院 | 现代通信技术 | 专科 |
| 应用电子技术 | 专科 | |
| 无人机应用技术 | 专科 | |
| 计算机网络技术 | 专科 | |
| 软件技术 | 专科 | |
| 计算机应用技术 | 专科 | |
| 大数据技术 | 专科 | |
| 传媒学院 | 数字媒体艺术设计 | 专科 |
| 广告设计与制作 | 专科 | |
| 新闻采编与制作 | 专科 | |
| 播音与主持 | 专科 | |
| 影视动画 | 专科 | |
| 数据来源于七七网,查询请登录: | ||
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的广西职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是广西职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
一、广西职业技术学院在广西的招生计划
1、广西职业技术学院数控技术专业在广西2022年高考理科招生计划人数为35人;
2、广西职业技术学院计算机应用技术专业在广西2022年高考理科招生计划人数为80人;
3、广西职业技术学院酒店管理与数字化运营专业在广西2022年高考理科招生计划人数为15人;
4、广西职业技术学院人力资源管理专业在广西2022年高考理科招生计划人数为10人;
5、广西职业技术学院(精准专项)现代物流管理专业在广西2022年高考理科招生计划人数为5人;
6、广西职业技术学院(精准专项)大数据与会计专业在广西2022年高考文科招生计划人数为5人;
二、广西职业技术学院在广西招生计划人数汇总表
| 广西职业技术学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 园艺技术(理工类,3年,4000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
| 2 | 畜牧兽医(理工类,3年,4000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
| 3 | 畜牧兽医(宠物美容与诊疗方向)(理工类,3年,4000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
| 4 | 园林工程技术(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
| 5 | 建筑室内设计(理工类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
| 6 | 建筑室内设计(北京火星时代高端班)(理工类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
| 7 | 建筑工程技术(理工类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 45 |
| 8 | 工程造价(理工类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 60 |
| 9 | 数控技术(理工类,3年,7000元/年,要求无色盲) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 35 |
| 10 | 机械制造及自动化(理工类,3年,7000元/年,要求无色盲) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 45 |
| 11 | 模具设计与制造(理工类,3年,7000元/年,要求无色盲) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
| 12 | 机电一体化技术(理工类,3年,7000元/年,要求无色盲、色弱) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
| 13 | 工业机器人技术(理工类,3年,7000元/年,要求无色盲、色弱) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
| 14 | 电气自动化技术(理工类,3年,7000元/年,要求无色盲、色弱) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
| 15 | 无人机应用技术(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
| 16 | 食品智能加工技术(理工类,3年,6000元/年,要求无食品行业禁忌症(如传染性疾病等),且无色盲) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 25 |
| 17 | 食品检验检测技术(理工类,3年,6000元/年,要求无食品行业禁忌症(如传染性疾病等),且无色盲) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
| 18 | 汽车检测与维修技术(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
| 19 | 应用电子技术(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
| 20 | 计算机应用技术(理工类,3年,6500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
| 21 | 计算机应用技术(百度人工智能高端班)(理工类,3年,6500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 80 |
| 22 | 计算机网络技术(理工类,3年,6500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 55 |
| 23 | 软件技术(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 35 |
| 24 | 大数据技术(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 45 |
| 25 | 现代通信技术(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
| 26 | 中医康复技术(理工类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 35 |
| 27 | 中医养生保健(理工类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
| 28 | 金融科技应用(理工类,3年,6000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
| 29 | 大数据与会计(理工类,3年,6000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 115 |
| 30 | 国际商务(理工类,3年,6000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
| 31 | 连锁经营与管理(理工类,3年,6000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 32 | 市场营销(理工类,3年,6000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 33 | 市场营销(营销与策划方向)(理工类,3年,6000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 34 | 电子商务(理工类,3年,6000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 80 |
| 35 | 物流工程技术(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
| 36 | 现代物流管理(理工类,3年,6000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
| 37 | 供应链运营(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
| 38 | 旅游管理(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 39 | 酒店管理与数字化运营(理工类,3年,6000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
| 40 | 茶艺与茶文化(理工类,3年,4000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
| 41 | 烹饪工艺与营养(理工类,3年,6000元/年,要求无食品行业禁忌症(如传染性疾病等),且无色盲) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
| 42 | 数字媒体艺术设计(理工类,3年,8000元/年,要求无色盲、色弱) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
| 43 | 数字媒体艺术设计(北京火星时代高端班)(理工类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 25 |
| 44 | 新闻采编与制作(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 16 |
| 45 | 应用越南语(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
| 46 | 人力资源管理(理工类,3年,6000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
| 47 | 畜牧兽医(精准专项)(理工类,3年,4000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 48 | 计算机应用技术(精准专项)(理工类,3年,6500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 49 | 中医康复技术(精准专项)(理工类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 50 | 大数据与会计(精准专项)(理工类,3年,6000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 51 | 现代物流管理(精准专项)(理工类,3年,6000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 52 | 园艺技术(文史类,3年,4000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
| 53 | 畜牧兽医(文史类,3年,4000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
| 54 | 畜牧兽医(宠物美容与诊疗方向)(文史类,3年,4000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
| 55 | 园林工程技术(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
| 56 | 建筑室内设计(文史类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
| 57 | 建筑室内设计(北京火星时代高端班)(文史类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
| 58 | 建筑工程技术(文史类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
| 59 | 工程造价(文史类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
| 60 | 无人机应用技术(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 61 | 食品智能加工技术(文史类,3年,6000元/年,要求无食品行业禁忌症(如传染性疾病等),且无色盲) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
| 62 | 汽车检测与维修技术(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 63 | 计算机应用技术(文史类,3年,6500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 64 | 计算机应用技术(百度人工智能高端班)(文史类,3年,6500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
| 65 | 计算机网络技术(文史类,3年,6500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
| 66 | 大数据技术(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 67 | 中医康复技术(文史类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
| 68 | 中医养生保健(文史类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
| 69 | 金融科技应用(文史类,3年,6000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
| 70 | 大数据与会计(文史类,3年,6000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 94 |
| 71 | 国际商务(文史类,3年,6000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
| 72 | 连锁经营与管理(文史类,3年,6000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 73 | 市场营销(文史类,3年,6000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
| 74 | 市场营销(营销与策划方向)(文史类,3年,6000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 75 | 电子商务(文史类,3年,6000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 60 |
| 76 | 物流工程技术(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 77 | 现代物流管理(文史类,3年,6000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
| 78 | 供应链运营(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
| 79 | 旅游管理(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
| 80 | 酒店管理与数字化运营(文史类,3年,6000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
| 81 | 茶艺与茶文化(文史类,3年,4000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
| 82 | 烹饪工艺与营养(文史类,3年,6000元/年,要求无食品行业禁忌症(如传染性疾病等),且无色盲) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
| 83 | 数字媒体艺术设计(文史类,3年,8000元/年,要求无色盲、色弱) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
| 84 | 数字媒体艺术设计(北京火星时代高端班)(文史类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 45 |
| 85 | 新闻采编与制作(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 35 |
| 86 | 应用越南语(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
| 87 | 人力资源管理(文史类,3年,6000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
| 88 | 畜牧兽医(精准专项)(文史类,3年,4000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 89 | 计算机应用技术(精准专项)(文史类,3年,6500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 90 | 中医康复技术(精准专项)(文史类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 91 | 大数据与会计(精准专项)(文史类,3年,6000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 92 | 现代物流管理(精准专项)(文史类,3年,6000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 数据来源于七七网,其他省份查询请查询: | ||||||
[责任编辑:]
相关阅读
- (2023-08-05)2023年广西职业技术学院招生专业有哪些 2023广西职业技术学院招生人数
- (2023-08-05)“汗”卫供水安全 长沙水业集团全方位守护城市“生命线”
- (2023-08-05)宝马称未决定停止销售燃油车 仅停止销售燃油车
- (2023-08-05)三镇多打1人输浙江,这么踢亚冠能被虐出翔!李璇:换崔康熙指不定多厉害
- (2023-08-05)肥皂哪个牌子更健康可靠?
- (2023-08-05)Word安全模式怎么解除 word安全模式解除方法
- (2023-08-05)90后公职人员强奸13岁少女,判了!
- (2023-08-05)青海海西:大柴旦翡翠湖美景如画
- (2023-08-05)差旅费报销账务处理 差旅费报销分录
- (2023-08-05)孩子的口腔护理产品是否安全卫生有效?儿童口腔健康调查启动
- (2023-08-05)北京昌平十三陵水库4日起错峰提闸泄洪
- (2023-08-05)青海省发布长江上游沱沱河洪水红色预警
- (2023-08-05)2023年8月5日氯磺酸价格最新行情预测
- (2023-08-05)央媒观豫丨河南周口市产业园区集群效应凸显
- (2023-08-05)2023中国500强企业高峰论坛将在合肥举行
- (2023-08-05)2023湖州技校排名前十名单 湖州口碑最好的技校
- (2023-08-05)黑龙江省发布穆棱河梨树镇站洪水预报
- (2023-08-05)惠达卫浴捐赠100万物资,驰援灾区
- (2023-08-05)2023年7月份中国大宗商品指数(CBMI)为102.3%
- (2023-08-05)2023年“全民健身日”云南省系列活动8月8日在芒市启动
- (2023-08-05)“钢铁连长” 向战冲锋(最美新时代革命军人)
- (2023-08-05)LG新电视25.3万元 支持无线传输4K 120Hz
- (2023-08-05)鲜活急冻的虾还可以吃吗?
- (2023-08-05)相约大运 成就梦想丨2金1银1铜!中国队在20公里竞走比赛中收获满满
- (2023-08-05)门头沟区干部熊丽在抢险救灾中牺牲 年仅36岁
- (2023-08-05)信达证券:绿证制度落地加速 强化可再生能源绿色溢价
- (2023-08-05)dnf2020预约角色玩什么比较好_dnf预约角色和普通角色有什么区别
- (2023-08-05)北京:游客在鼓楼参观游览
- (2023-08-05)cad2007怎么调出工具栏(cad2007怎么激活)
- (2023-08-05)北京地铁朝阳门站出入口完成改造 晚高峰进站时间缩短六分半