6月1日易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A净值下跌0.19%
2023-06-02 05:12:54 来源:同花顺iNews
(资料图片)
6月1日,截至收盘,易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A(110033)较前一交易日净值下跌0.19%,跑输上证指数,单位净值为0.11,累计净值为0.1067。
易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A基金成立于2012年8月21日,最新规模为12.90亿元,基金经理为余海燕、成曦,他们在管基金情况分别如下所示:
余海燕,现管理31只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2023-06-01 | 1.78 | 6.29 | 13.11 |
易方达中证军工ETF | 512560 | 2023-06-01 | 0.12 | -0.74 | 0.54 |
易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2023-06-01 | 0.12 | -0.74 | -0.11 |
易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2023-06-01 | 0.10 | -0.77 | -0.36 |
易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2023-06-01 | -1.24 | -5.66 | 7.70 |
易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2023-06-01 | -1.18 | -5.67 | 6.62 |
易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2023-06-01 | -1.19 | -5.67 | 6.73 |
易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2023-06-01 | -2.79 | -4.66 | -7.55 |
易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2023-06-01 | -2.64 | -4.42 | -7.20 |
易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2023-06-01 | -2.64 | -4.43 | -7.30 |
易方达上证50ETF | 510100 | 2023-06-01 | -2.29 | -6.41 | -7.63 |
易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-06-01 | -0.95 | -5.26 | -4.67 |
易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2023-06-01 | -2.17 | -6.10 | -7.44 |
易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2023-06-01 | -2.17 | -6.10 | -7.35 |
易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-06-01 | -0.91 | -5.01 | -4.55 |
易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-06-01 | -0.91 | -4.99 | -4.35 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2023-06-01 | -0.54 | -3.51 | 1.22 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2023-06-01 | -0.54 | -3.47 | 1.63 |
易方达中证500ETF | 510580 | 2023-06-01 | 1.23 | -2.51 | 3.38 |
易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-06-01 | 1.16 | -2.38 | 3.11 |
易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-06-01 | 1.15 | -2.39 | 3.00 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-06-01 | -2.33 | -5.74 | -9.28 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-06-01 | -2.20 | -5.41 | -9.15 |
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-06-01 | -2.20 | -5.44 | -8.26 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-06-01 | -2.82 | -7.70 | -14.71 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-06-01 | -2.82 | -7.70 | -14.71 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2023-05-31 | -4.70 | -5.84 | -14.09 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2023-05-31 | -4.69 | -5.81 | -13.75 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2023-05-31 | -4.98 | -7.94 | -19.17 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2023-05-31 | -5.06 | -7.96 | -18.91 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2023-05-31 | -4.95 | -6.00 | -13.67 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达深证100ETF | 159901 | 2023-06-01 | -1.71 | -5.59 | -9.45 |
易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-06-01 | -1.61 | -5.30 | -9.14 |
易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-06-01 | -1.60 | -5.28 | -8.91 |
易方达创业板ETF | 159915 | 2023-06-01 | -1.57 | -4.89 | -8.87 |
易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-06-01 | -1.50 | -4.65 | -8.61 |
易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-06-01 | -1.50 | -4.67 | -8.84 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 513200 | 2023-06-01 | -2.46 | -9.24 | 6.90 |
易方达中证消费50ETF | 159798 | 2023-06-01 | -3.30 | -7.89 | -9.95 |
易方达中证稀土产业ETF | 159715 | 2023-06-01 | -0.70 | -3.97 | -8.06 |
易方达恒生科技ETF(QDII) | 513010 | 2023-06-01 | -1.08 | -4.50 | -12.58 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 013308 | 2023-06-01 | -1.03 | -4.34 | -14.27 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 013309 | 2023-06-01 | -1.04 | -4.37 | -14.60 |
易方达中证科创创业50ETF | 159781 | 2023-06-01 | -0.64 | -4.11 | -6.69 |
易方达中证港股通中国100ETF | 159788 | 2023-06-01 | -2.61 | -6.14 | -8.54 |
易方达中证消费电子主题ETF | 562950 | 2023-06-01 | 3.24 | 0.96 | -4.17 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-06-01 | -2.33 | -5.74 | -9.28 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-06-01 | -2.20 | -5.41 | -9.15 |
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-06-01 | -2.20 | -5.44 | -8.26 |
易方达上证科创50联接A | 011608 | 2023-06-01 | 2.98 | -2.96 | 0.86 |
易方达上证科创50联接C | 011609 | 2023-06-01 | 2.99 | -2.96 | 0.77 |
易方达上证科创板50ETF | 588080 | 2023-06-01 | 3.18 | -3.06 | 1.43 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-06-01 | -2.82 | -7.70 | -14.71 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-06-01 | -2.82 | -7.70 | -14.71 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
[责任编辑:]
相关阅读
- (2023-06-02)6月1日易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A净值下跌0.19%
- (2023-06-02)浙江恒威:目前公司尚未开通微博、微信、抖音等新媒体沟通平台
- (2023-06-02)海尔变频空调故障代码e7是什么意思_海尔变频空调e7期通病 热点在线
- (2023-06-02)南方航空拟定增募资不超175亿元 多家航司称今年要“大展拳脚”
- (2023-06-02)世界热推荐:董创文_关于董创文的简介
- (2023-06-02)全球微动态丨于吉阵容搭配_于吉
- (2023-06-02)高质量发展调研行丨合肥:“圈”出新能源汽车产业新生态
- (2023-06-02)生猪价格“磨底期”将延至6月底 专家认为全年行情并不乐观 天天热讯
- (2023-06-02)世界要闻:中国恒大:截至4月末恒大地产集团涉及未能清偿的到期债务累计约人民币2724.79亿元
- (2023-06-02)【天天新视野】陈凯歌国籍是美国_陈凯歌国籍
- (2023-06-02)电影天龙八部之天山童姥_天龙八部之天山童姥
- (2023-06-02)一年期大额存单利率降至2%,还值不值得存?终于有人说了大实话-全球动态
- (2023-06-02)中银双鹿电池有限公司_双鹿电池怎么样
- (2023-06-02)中国移动特聘院士王江舟:面向6G的网络协作通感技术发展思考-天天实时
- (2023-06-02)当前头条:2023年上半年四川内江市威远县考试招聘教师总成绩及排名公示
- (2023-06-02)我国首个区块链技术领域国家标准发布
- (2023-06-02)【新视野】交通事故打官司的时间要多久诉讼时间
- (2023-06-02)哔哩哔哩-W(09626)发布一季度业绩,毛利润显著增加37%,日均活跃用户同比增加18%
- (2023-06-02)【世界播资讯】千元购票看柱子?知名歌手演唱会遭投诉
- (2023-06-02)(挑大梁 走在前)复苏向好暖意浓——首都经济高质量发展观察|每日快播
- (2023-06-02)观焦点:有天眼的人是什么转世(有天)
- (2023-06-02)黄盖汾酒53度怎么样(黄盖汾酒)
- (2023-06-02)预防近视顺口溜儿歌(预防近视顺口溜)
- (2023-06-02)【2023打卡中国】打卡大连大窑湾港 海外网红博主对加深产业合作充满期待
- (2023-06-02)许华升搞笑视频全集 许华升个人资料完整版 全球即时
- (2023-06-02)景旺电子涨6.23% 三个交易日机构净卖出4.99亿元
- (2023-06-02)合肥火车站到新桥机场有地铁吗(合肥火车站到新桥机场)
- (2023-06-02)起售价3999元,外屏升级为“全面屏”, moto razr 40系列折叠屏手机发布
- (2023-06-02)冰墩墩怎么买_冰墩墩在哪里买
- (2023-06-02)天天动态:黄山景区地图图片(黄山景区地图)