科创板高价股排行榜 世界播报
2023-06-19 16:43:28 来源:证券时报网
以最新收盘价计算,科创板平均股价为34.49元,其中股价超100元的有70只,股价最高的是金山办公。
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有328只,下跌的有201只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为34.49元,其中,收盘价超过100元的有70只,股价在50元至100元之间的有133只,股价在30元至50元的有130只。
科创板股中,收盘价最高的是金山办公,今日报收484.00元,下跌0.37%,其次是拓荆科技、禾迈股份等,最新收盘价分别为418.76元、374.90元。
科创板百元股中,今日平均上涨2.20%,具体来看,今日上涨的有43只,涨幅居前的有鼎通科技、源杰科技、福昕软件等。下跌的有27只,跌幅居前的有安集科技、金博股份、铂力特等。
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,鼎通科技最新收盘价102.60元,今日上涨20.00%,全天换手率19.87%,成交额8.77亿元,全天主力资金净流入2818.02万元。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价253.02%,溢价幅度居前的有奥特维、金山办公、芯源微等,溢价幅度分别为1044.11%、961.79%、929.31%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,分别有27只、11只、10只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入2.02亿元,净流入资金居前的有寒武纪、长光华芯、源杰科技等,净流入资金分别为28363.35万元、11298.40万元、8412.01万元;净流出资金居前的有芯源微、派能科技、安集科技等,净流出资金分别为12226.54万元、8068.11万元、6390.06万元。
融资融券方面,百元股最新(6月16日)融资余额合计178.53亿元,融资余额居前的有寒武纪、派能科技、中微公司等,最新融资余额分别为15.67亿元、14.03亿元、10.51亿元。最新融券余额合计为114.03亿元,融券余额居前的有金山办公、寒武纪、拓荆科技等,最新融券余额分别为27.32亿元、13.09亿元、12.82亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 484.00 | -0.37 | 1.75 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 418.76 | -2.16 | 1.99 | 电子 |
688032 | 禾迈股份 | 374.90 | 0.01 | 2.47 | 电力设备 |
688617 | 惠泰医疗 | 356.79 | 0.50 | 0.68 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 351.68 | 1.17 | 3.12 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 330.00 | 16.61 | 22.19 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 301.60 | -2.12 | 0.99 | 家用电器 |
688301 | 奕瑞科技 | 270.42 | -1.16 | 0.70 | 医药生物 |
688348 | 昱能科技 | 265.21 | 0.81 | 6.29 | 电力设备 |
688256 | 寒武纪 | 239.10 | 7.29 | 6.95 | 电子 |
688095 | 福昕软件 | 227.91 | 13.05 | 6.69 | 计算机 |
688536 | 思瑞浦 | 226.01 | -2.38 | 1.37 | 电子 |
688507 | 索辰科技 | 223.42 | 3.96 | 9.71 | 计算机 |
688050 | 爱博医疗 | 209.52 | 0.75 | 0.74 | 医药生物 |
688063 | 派能科技 | 206.11 | -1.37 | 3.31 | 电力设备 |
688281 | 华秦科技 | 201.62 | -0.19 | 0.46 | 国防军工 |
688188 | 柏楚电子 | 201.33 | -0.12 | 0.19 | 计算机 |
688023 | 安恒信息 | 197.49 | 5.12 | 2.00 | 计算机 |
688037 | 芯源微 | 186.20 | -1.84 | 3.90 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 184.62 | -2.68 | 2.60 | 电子 |
688515 | 裕太微 | 184.32 | 9.20 | 16.81 | 电子 |
688516 | 奥特维 | 180.40 | -0.88 | 0.85 | 电力设备 |
688502 | 茂莱光学 | 178.45 | 2.29 | 8.01 | 电子 |
688390 | 固德威 | 174.98 | 1.67 | 4.55 | 电力设备 |
688027 | 国盾量子 | 172.39 | 0.34 | 4.07 | 通信 |
688012 | 中微公司 | 168.80 | -0.65 | 1.12 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 168.20 | -5.07 | 2.93 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 166.30 | 0.67 | 0.80 | 医药生物 |
688200 | 华峰测控 | 164.98 | -1.13 | 0.71 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 163.28 | 0.79 | 2.22 | 机械设备 |
688031 | 星环科技 | 160.72 | 12.57 | 9.14 | 计算机 |
688326 | 经纬恒润 | 160.55 | 4.25 | 5.44 | 计算机 |
688383 | 新益昌 | 157.31 | 5.79 | 6.57 | 机械设备 |
688083 | 中望软件 | 156.80 | 6.52 | 2.08 | 计算机 |
688017 | 绿的谐波 | 156.40 | 2.94 | 5.04 | 机械设备 |
688531 | 日联科技 | 153.03 | 0.74 | 3.26 | 机械设备 |
688598 | 金博股份 | 152.38 | -2.94 | 1.22 | 电力设备 |
688368 | 晶丰明源 | 151.88 | 1.25 | 2.93 | 电子 |
688036 | 传音控股 | 151.10 | 8.32 | 1.00 | 电子 |
688372 | 伟测科技 | 146.32 | 6.26 | 9.89 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 145.86 | 1.72 | 2.84 | 电子 |
688047 | 龙芯中科 | 144.84 | 6.38 | 8.57 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 141.50 | -1.45 | 0.96 | 家用电器 |
688608 | 恒玄科技 | 139.14 | 2.17 | 2.13 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 138.75 | -1.09 | 1.44 | 医药生物 |
688576 | 西山科技 | 137.50 | -1.04 | 12.53 | 医药生物 |
688261 | 东微半导 | 127.67 | -1.97 | 3.46 | 电子 |
688787 | 海天瑞声 | 125.86 | 3.67 | 17.49 | 计算机 |
688581 | 安杰思 | 124.30 | 2.25 | 4.46 | 医药生物 |
688766 | 普冉股份 | 121.32 | 3.26 | 5.36 | 电子 |
688318 | 财富趋势 | 120.48 | 5.61 | 3.30 | 计算机 |
688768 | 容知日新 | 120.46 | 1.90 | 3.36 | 机械设备 |
688082 | 盛美上海 | 119.82 | -1.28 | 3.51 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 117.00 | -0.36 | 1.95 | 医药生物 |
688048 | 长光华芯 | 116.99 | 10.26 | 16.35 | 电子 |
688167 | 炬光科技 | 116.97 | 3.67 | 3.64 | 电子 |
688279 | 峰岹科技 | 116.52 | 9.72 | 6.82 | 电子 |
688409 | 富创精密 | 116.00 | 0.86 | 1.63 | 电子 |
688356 | 键凯科技 | 115.00 | 0.88 | 1.30 | 医药生物 |
688680 | 海优新材 | 114.45 | -1.87 | 4.32 | 电力设备 |
688152 | 麒麟信安 | 114.00 | 2.55 | 6.92 | 计算机 |
688776 | 国光电气 | 110.40 | 3.01 | 3.72 | 国防军工 |
688486 | 龙迅股份 | 109.87 | -2.09 | 5.87 | 电子 |
688639 | 华恒生物 | 106.33 | -1.30 | 1.17 | 基础化工 |
688198 | 佰仁医疗 | 103.40 | -1.42 | 0.07 | 医药生物 |
688668 | 鼎通科技 | 102.60 | 20.00 | 19.87 | 通信 |
688439 | 振华风光 | 101.59 | -0.01 | 1.82 | 国防军工 |
688133 | 泰坦科技 | 100.92 | 0.17 | 0.97 | 基础化工 |
688333 | 铂力特 | 100.21 | -2.69 | 0.55 | 机械设备 |
688525 | 佰维存储 | 100.01 | 4.87 | 26.55 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
[责任编辑:]
相关阅读
- (2023-06-19)科创板高价股排行榜 世界播报
- (2023-06-19)租房者现在可以使用交互式房产地图在Zillow上选择他们的公寓
- (2023-06-19)中远海科涨停
- (2023-06-19)热点聚焦:端午假期 成都博物馆观展这样做
- (2023-06-19)旋风过境,梅西给中国球迷留下了些什么?
- (2023-06-19)快资讯:注意!端午节当天,湘江湘潭段部分水域将实行水上交通管制
- (2023-06-19)环球观察:CESC2023中国(江苏)国际储能大会盛大开幕
- (2023-06-19)世界观天下!江苏:聚焦原料“小”切口 破题预制菜“大”文章
- (2023-06-19)安义县气象台发布雷电黄色预警信号【III级/较重】【2023-06-19】
- (2023-06-19)常州有哪个市可能划归管广东属于
- (2023-06-19)全国最富裕的十大城市,应该比较客观了
- (2023-06-19)网友爆料鄂尔多斯机场保洁员用拖把擦候机厅座椅 机场回应:保洁系外包,将加强管理
- (2023-06-19)头条:肌肉膨胀兽人漫画 龙兽人肌肉膨胀漫画
- (2023-06-19)世界快看点丨乘地铁遭遇雨水倒灌怎么办? 50名乘客亲身体验隧道逃生
- (2023-06-19)Win11商店加载不出页面的解决方法
- (2023-06-19)环球今头条!日本逮捕一名中国籍研究员 外交部:已向日方表达严重关切
- (2023-06-19)海报 | 走咸宁风景道,探寻咸安一路芳香 当前视点
- (2023-06-19)鼎通科技06月19日大涨,股价创历史新高_资讯推荐
- (2023-06-19)凌晨打了近20通电话,这名22岁湖南小伙被全网点赞!-天天动态
- (2023-06-19)景德镇珠山区打掉一吸贩毒团伙 抓获31名涉毒人员
- (2023-06-19)安克创新拟发不超11亿可转债 2020年上市募27.2亿
- (2023-06-19)东阿阿胶(000423.SZ):目前公司产品未被纳入国家集采计划
- (2023-06-19)主题党课进企业 支部联动送“安全” 今日观点
- (2023-06-19)2023宜昌中考成绩查询时间
- (2023-06-19)每日热文:湖北多地出现强降雨 611座水库超汛限水位
- (2023-06-19)2023趁热打“贴”,错过等一年!冬病夏治活动火爆预约中|焦点速看
- (2023-06-19)@考生,如何考虑志愿填报?这4个问题请了解
- (2023-06-19)【播资讯】全球首个实物交割的氧化铝期货在上期所挂牌交易
- (2023-06-19)成交连续四日突破万亿 TMT赛道持续大涨 | 今盘三点半
- (2023-06-19)全球速看:爱朋医疗:公司暂无开发基于MR应用的产品计划