59家公司预告上半年业绩 71.19%报喜
2023-06-28 09:10:05 来源:证券时报网
(资料图片)
上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有59家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比71.19%。
证券时报 数据宝统计显示,截至6月28日,已经有59家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司39家、预盈3家,合计报喜公司比例为71.19%;业绩预降、预亏公司分别有9家、1家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有6家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有7家。具体到个股看,悦心健康(002162)净利润同比增幅超过10倍。悦心健康预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为16500.00万元,同比增长2016.50%;露笑科技(002617)、阿特斯预计上半年净利润同比增幅中值分别为457.17%、312.50%,增幅位列第二、第三。
分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在计算机、公用事业、电子等行业,分别有1只、1只、1只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股股中,主板、创业板、科创板分别有2只、3只、1只。
证券时报 数据宝统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均上涨9.36%,表现强于沪指。个股来看,4月以来涨幅最大的是阿特斯,累计上涨47.66%;容大感光(300576)、亨迪药业(301211)4月以来分别上涨23.77%、7.40%紧随其后。(数据宝)
上半年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 4月以来涨跌(%) | 近5日主力资金净流入(万元 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002162 | 悦心健康 | 2023.06.17 | 2016.50 | 4.44 | 4.23 | 11702.70 | 轻工制造 |
002617 | 露笑科技 | 2023.06.28 | 457.17 | 7.09 | -22.26 | -5277.99 | 公用事业 |
688472 | 阿特斯 | 2023.06.08 | 312.50 | 19.27 | 47.66 | -54620.82 | 电力设备 |
300036 | 超图软件 | 2023.06.26 | 200.76 | 22.31 | -4.66 | -6326.96 | 计算机 |
300576 | 容大感光 | 2023.06.19 | 113.00 | 44.10 | 23.77 | -4247.97 | 电子 |
301211 | 亨迪药业 | 2023.06.12 | 111.40 | 25.41 | 7.40 | -5767.50 | 医药生物 |
301383 | 天键股份 | 2023.06.02 | 97.00 | 37.16 | -20.07 | -4128.08 | 电子 |
301325 | 曼恩斯特 | 2023.05.11 | 92.32 | 106.28 | 17.93 | 221.13 | 电力设备 |
688033 | 天宜上佳 | 2023.06.20 | 83.32 | 18.23 | -10.47 | 1167.73 | 机械设备 |
688623 | 双元科技 | 2023.06.07 | 82.03 | 92.12 | -10.03 | -790.41 | 机械设备 |
301376 | C致欧 | 2023.06.16 | 63.09 | 22.97 | -12.79 | 11737.46 | 轻工制造 |
300201 | 海伦哲 | 2023.06.28 | 56.58 | 3.83 | 0.26 | 838.08 | 机械设备 |
688576 | 西山科技 | 2023.06.05 | 52.43 | 132.99 | -30.44 | -9366.51 | 医药生物 |
688631 | N莱斯 | 2023.06.27 | 45.88 | 计算机 | |||
301355 | 南王科技 | 2023.06.06 | 44.68 | 17.67 | -18.50 | -4120.73 | 轻工制造 |
301310 | 鑫宏业 | 2023.05.30 | 43.96 | 70.65 | 7.44 | 11001.92 | 汽车 |
002472 | 双环传动 | 2023.06.27 | 43.47 | 31.99 | 21.53 | 36881.92 | 汽车 |
688334 | 西高院 | 2023.06.16 | 42.89 | 18.16 | -12.40 | 31705.69 | 社会服务 |
688523 | 航天环宇 | 2023.06.01 | 41.47 | 26.15 | -23.07 | -3955.16 | 国防军工 |
001282 | 三联锻造 | 2023.05.23 | 41.14 | 32.30 | 7.13 | -778.65 | 汽车 |
301293 | 三博脑科 | 2023.05.04 | 40.78 | 85.32 | 62.51 | -17632.29 | 医药生物 |
001324 | 长青科技 | 2023.05.19 | 37.83 | 21.15 | -10.57 | -3615.87 | 机械设备 |
600157 | 永泰能源 | 2023.06.19 | 37.58 | 1.42 | -7.79 | -5295.79 | 煤炭 |
002204 | 大连重工 | 2023.06.17 | 30.61 | 5.03 | -2.90 | -3225.00 | 机械设备 |
002985 | 北摩高科 | 2023.04.20 | 30.00 | 42.55 | -7.66 | 1059.17 | 国防军工 |
301382 | 蜂助手 | 2023.05.16 | 28.48 | 38.34 | -12.19 | -7427.74 | 通信 |
301170 | C锡南 | 2023.06.20 | 28.20 | 41.00 | 14418.28 | 汽车 | |
301428 | 世纪恒通 | 2023.05.18 | 25.00 | 36.06 | -22.28 | -7446.70 | 通信 |
301307 | 美利信 | 2023.04.21 | 24.62 | 34.40 | 16.41 | -1773.84 | 通信 |
301232 | 飞沃科技 | 2023.06.12 | 22.60 | 59.96 | -13.85 | -3751.52 | 电力设备 |
002262 | 恩华药业 | 2023.04.14 | 20.00 | 29.56 | 12.98 | 304.22 | 医药生物 |
688620 | C安凯微 | 2023.06.26 | 17.59 | 14.29 | 30911.37 | 电子 | |
301399 | 英特科技 | 2023.05.22 | 16.92 | 60.30 | 47.76 | -5628.75 | 机械设备 |
301332 | 德尔玛 | 2023.05.17 | 15.77 | 14.08 | -1.81 | -121.73 | 家用电器 |
002475 | 立讯精密 | 2023.04.28 | 15.00 | 31.46 | 4.27 | 123715.28 | 电子 |
301390 | 经纬股份 | 2023.05.05 | 14.37 | 43.16 | 3.03 | -3693.40 | 建筑装饰 |
688570 | 天玛智控 | 2023.06.02 | 11.60 | 26.32 | -20.56 | -5330.12 | 机械设备 |
301295 | N美硕 | 2023.06.21 | 9.91 | 电力设备 | |||
301262 | C海看 | 2023.06.15 | 6.19 | 29.29 | -22.00 | 12221.93 | 传媒 |
301397 | N溯联 | 2023.06.19 | 6.03 | 汽车 | |||
301252 | 同星科技 | 2023.05.11 | 5.95 | 47.83 | -22.97 | -5098.20 | 家用电器 |
301225 | 恒勃股份 | 2023.06.12 | 4.89 | 35.75 | -21.86 | -5188.97 | 汽车 |
301287 | 康力源 | 2023.06.01 | 2.95 | 40.52 | -19.54 | -3462.07 | 轻工制造 |
688543 | C国科 | 2023.06.20 | 1.31 | 51.66 | 1.93 | 57696.31 | 国防军工 |
[责任编辑:]
相关阅读
- (2023-06-28)59家公司预告上半年业绩 71.19%报喜
- (2023-06-28)全球微资讯!经纬度地球仪平面图
- (2023-06-28)葡萄浏览器是不是骗人 葡萄浏览器是不是骗局|环球今亮点
- (2023-06-28)观察:缺席指界公告
- (2023-06-28)环球观天下!高盛高华证券有限责任公司更名为高盛(中国)证券有限责任公司
- (2023-06-28)世界要闻:世界上最悲惨的“猪”,长有4枚畸形牙齿,即将戳穿自己的脑袋
- (2023-06-28)各地公安机关全链条打击 遏制电诈上升态势_天天新要闻
- (2023-06-28)【全球快播报】ETF热,资金持续涌入为A股增韧性
- (2023-06-28)全球观察:12部门印发指导意见深化体旅农商融合发展
- (2023-06-28)全国中成药集采拟中选结果公布,平均降价49.36%-天天新要闻
- (2023-06-28)每日快讯!小米路由器3g是千兆吗_小米路由器3g
- (2023-06-28)吸入用乙酰半胱氨酸的作用与功效_吸入用半胱氨酸的作用与功效
- (2023-06-28)这位总理任上首次访华,几个细节颇有深意
- (2023-06-28)环球快看:因祸得福!丁俊晖双喜临门 只因赵心童被除名 世界台联引争议
- (2023-06-28)锡南科技 2500万股新股成功登陆创业板
- (2023-06-28)当前消息!华泰证券:居民更偏好异地消费 注重社交聚会与性价比
- (2023-06-28)快讯:新风光(688663)6月27日主力资金净买入846.09万元
- (2023-06-28)深沉搞笑有哲理的文案-即时
- (2023-06-28)电脑怎么玩苹果手游_电脑怎么玩 当前速讯
- (2023-06-28)博杰股份06月27日获深股通增持3.65万股
- (2023-06-28)游泳能减肥吗_游泳能减肥_环球今日报
- (2023-06-28)产品生命周期四个阶段营销策略(产品生命周期四个阶段)
- (2023-06-28)石墨分散剂种类及作用_分散剂种类
- (2023-06-28)美股收盘:强劲数据提振市场风险偏好 三大指数集体收涨 科技股引领反弹
- (2023-06-28)今晚调价,油价或小幅上涨 天天精选
- (2023-06-28)供热服务供应商慧居科技拟发行7560万股 每股发售价3港元-4.2港元 关注
- (2023-06-28)国新能源06月27日被沪股通减持25.05万股-环球热推荐
- (2023-06-28)【天天聚看点】兆讯传媒(301102):6月27日北向资金减持1.95万股
- (2023-06-28)NBA现役三人生涯总决赛场均30+得分!没有詹姆斯和库里
- (2023-06-28)全链条打击,遏制电诈上升态势