世界微资讯!80只A股筹码大换手(5月23日)
2023-05-23 17:32:02 来源:证券时报网
(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,截至(5月23日)收盘,沪指报3246.24点,跌50.23点,跌幅为1.52%;深成指报11012.58点,跌114.46点,跌幅为1.03%;创业板指报2253.33点,跌26.82点,跌幅为1.18%。个股方面,今日80只A股换手率超过20%,其中,众智科技、丰立智能等7只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
5月23日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
301361 | 众智科技 | 34.60 | 75.97 | 17.53 |
301368 | 丰立智能 | 47.62 | 69.37 | 20.01 |
301382 | 蜂助手 | 47.90 | 60.89 | 10.45 |
301428 | C世纪恒 | 44.91 | 57.13 | 2.28 |
301199 | 迈赫股份 | 31.93 | 54.51 | 19.99 |
301311 | 昆船智能 | 29.09 | 52.46 | 5.90 |
001328 | 登康口腔 | 38.40 | 50.75 | -3.32 |
301211 | 亨迪药业 | 36.35 | 48.81 | 6.88 |
871478 | 巨能股份 | 20.80 | 48.79 | 10.58 |
301390 | 经纬股份 | 48.88 | 47.93 | -5.40 |
301360 | 荣旗科技 | 104.00 | 47.15 | -11.98 |
301183 | 东田微 | 37.31 | 46.74 | -1.35 |
837006 | 晟楠科技 | 15.86 | 46.63 | 14.84 |
300882 | 万胜智能 | 30.97 | 44.25 | -13.49 |
301083 | 百胜智能 | 17.58 | 43.02 | 20.00 |
301332 | C德尔玛 | 15.01 | 41.85 | 6.08 |
301305 | C朗坤 | 22.56 | 40.93 | -10.65 |
001324 | C长青科 | 21.93 | 40.58 | -7.27 |
301330 | 熵基科技 | 51.47 | 39.23 | 2.18 |
301293 | 三博脑科 | 83.18 | 37.98 | 15.53 |
603172 | 万丰股份 | 18.27 | 37.90 | 9.99 |
300880 | 迦南智能 | 25.42 | 37.82 | -8.69 |
301399 | C英特科 | 40.81 | 37.59 | -7.23 |
688322 | 奥比中光 | 36.80 | 37.45 | -9.74 |
301110 | 青木股份 | 60.40 | 35.79 | 4.19 |
300514 | 友讯达 | 16.39 | 35.56 | -5.10 |
603083 | 剑桥科技 | 58.58 | 35.43 | 4.79 |
301112 | 信邦智能 | 37.21 | 35.23 | 3.94 |
605118 | 力鼎光电 | 14.99 | 34.74 | -1.06 |
300713 | 英可瑞 | 23.50 | 34.15 | -13.12 |
003042 | 中农联合 | 24.04 | 33.76 | 7.23 |
301205 | 联特科技 | 207.00 | 33.47 | 0.58 |
301357 | 北方长龙 | 53.00 | 31.12 | 2.87 |
301301 | 川宁生物 | 9.78 | 30.92 | 9.89 |
301231 | 荣信文化 | 35.69 | 30.18 | -6.08 |
301277 | 新天地 | 23.25 | 29.07 | 4.03 |
301325 | 曼恩斯特 | 100.80 | 29.04 | 3.94 |
300847 | 中船汉光 | 21.39 | 28.93 | -8.32 |
300836 | 佰奥智能 | 33.20 | 28.12 | 7.34 |
001338 | 永顺泰 | 18.13 | 27.34 | -1.47 |
301312 | 智立方 | 93.99 | 27.10 | -11.33 |
301386 | 未来电器 | 26.68 | 26.96 | 2.93 |
688416 | 恒烁股份 | 68.27 | 26.08 | 1.90 |
301419 | 阿莱德 | 38.42 | 25.73 | 6.13 |
836699 | 海达尔 | 11.70 | 25.47 | 8.84 |
002728 | 特一药业 | 25.37 | 25.24 | 10.02 |
300549 | 优德精密 | 20.73 | 25.23 | 0.73 |
301387 | 光大同创 | 46.65 | 25.11 | 1.02 |
301308 | 江波龙 | 103.70 | 24.92 | 1.05 |
301429 | 森泰股份 | 24.59 | 24.80 | -3.72 |
605162 | 新中港 | 9.46 | 24.66 | -3.47 |
002362 | 汉王科技 | 28.06 | 24.61 | -2.50 |
688458 | C美芯晟 | 69.30 | 24.30 | -1.86 |
301388 | 欣灵电气 | 27.12 | 24.14 | 2.19 |
688525 | 佰维存储 | 71.71 | 23.82 | -7.49 |
603211 | 晋拓股份 | 16.20 | 23.70 | 9.98 |
300199 | 翰宇药业 | 12.88 | 23.58 | 20.04 |
002229 | 鸿博股份 | 19.98 | 23.49 | -9.18 |
603918 | 金桥信息 | 21.80 | 23.18 | 0.93 |
688496 | 清越科技 | 16.24 | 23.07 | -9.32 |
301298 | 东利机械 | 17.09 | 22.92 | 2.03 |
688512 | 慧智微 | 22.63 | 22.88 | -1.52 |
301001 | 凯淳股份 | 29.61 | 22.74 | -4.39 |
688552 | C南湖 | 26.70 | 22.70 | -0.48 |
002893 | 京能热力 | 10.91 | 22.66 | -0.82 |
301281 | 科源制药 | 42.68 | 22.46 | 6.81 |
301255 | 通力科技 | 41.46 | 22.45 | -3.58 |
688361 | C飞测 | 70.30 | 22.19 | -2.36 |
603029 | 天鹅股份 | 24.67 | 21.95 | 9.99 |
300964 | 本川智能 | 44.48 | 21.76 | 4.66 |
002808 | ST恒久 | 7.05 | 21.63 | 5.07 |
300044 | 赛为智能 | 4.80 | 21.54 | -2.44 |
001309 | 德明利 | 87.65 | 21.42 | -1.79 |
837046 | 亿能电力 | 5.94 | 21.25 | -3.10 |
301089 | 拓新药业 | 87.38 | 21.23 | 11.45 |
605011 | 杭州热电 | 30.92 | 20.88 | 10.00 |
001289 | 龙源电力 | 19.90 | 20.77 | -0.15 |
002896 | 中大力德 | 28.90 | 20.50 | 3.03 |
301226 | 祥明智能 | 28.01 | 20.39 | -5.31 |
873593 | 鼎智科技 | 75.80 | 20.31 | -6.81 |
[责任编辑:]
相关阅读
- (2023-05-23)世界微资讯!80只A股筹码大换手(5月23日)
- (2023-05-23)汉宇集团:公司参股子公司同川科技的谐波减速器可以应用在人形机器人上
- (2023-05-23)浙江地震局回应杭州又现巨响:未记录到地震活动 天天快资讯
- (2023-05-23)提速、提升、完善,沽源紧抓三项举措叫响旅游品牌
- (2023-05-23)市场监管总局:一季度我国新设个体工商户同比增长14.3%-每日时讯
- (2023-05-23)【独家】三星医疗:子公司预中标约9411.71万元国网江苏省电力有限公司采购项目
- (2023-05-23)科技创新积蓄强劲动能 助力智能制造跑出“加速度”-每日精选
- (2023-05-23)最新消息:陆金所控股一季度净利润同比下降86.2%至7.32亿元
- (2023-05-23)外交部:希望美方采取负责任财政货币政策 不要将美国风险转嫁给世界
- (2023-05-23)“烟火气”迅速回归 一季度新设个体工商户同比增长14.3% 实时
- (2023-05-23)全球视讯!“京海大嫂陈皮柠檬茶”结业,因衣着大胆备受争议
- (2023-05-23)超声电子:公司没有为苹果公司供应触摸屏产品-当前快播
- (2023-05-23)意大利斯坎迪奇女排宣布中国球员姚迪离队-今日最新
- (2023-05-23)三人行(605168)5月23日主力资金净卖出820.33万元-世界信息
- (2023-05-23)东北农业大学:打造教育品牌活动 弘扬科学家精神
- (2023-05-23)当前热讯:丽岛新材: 截至2023年5月19日,公司股东人数为16134户
- (2023-05-23)火烧的寂寞歌词_火烧的寂寞歌曲简介
- (2023-05-23)关于中澳关系,澳教师写了首“拷问人心”的歌谣......
- (2023-05-23)当前热门:嘉曼服饰(301276):该股换手率大于8%(05-23)
- (2023-05-23)全球看热讯:冰封王座塔防手游单机版_冰封王座塔防地图下载
- (2023-05-23)资讯推荐:2023年会节目创意简单节目(2023年会节目创意简单)
- (2023-05-23)全球观热点:养殖虾当野生虾卖了500万元,东方甄选合作商被罚超16万
- (2023-05-23)德州财金挂牌转让小晓麦铺商管公司19%股份 底价为57万元
- (2023-05-23)浓眉:我需要去提升我的所有技能 三分/运球/内线/中距离/罚球 全球即时
- (2023-05-23)湖北医学院官网专业药录取分数线-环球短讯
- (2023-05-23)推动经济持续恢复向好态势
- (2023-05-23)河北2023年初级会计出成绩时间:6月16日前
- (2023-05-23)湖南平江县市政污泥与生活(餐厨)垃圾焚烧发电厂工程烟气净化系统设备采购中标候选人公示_天天快看点
- (2023-05-23)【世界聚看点】信达证券:继续全面看多煤炭板块 关注煤炭的历史性配置机遇
- (2023-05-23)温州五险一金要交多少钱一个月?温州五险一金缴费标准2023是多少