【盘中播报】53只个股突破半年线
2023-08-09 14:58:53 来源:证券时报网
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3243.46点,收于半年线之下,涨跌幅-0.53%,A股总成交额为5801.97亿元。到目前为止今日有53只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有新晨科技、百合股份、四环生物等,乖离率分别为18.81%、8.68%、7.64%;联泰环保、华岭股份、启迪药业等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月9日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300542 | 新晨科技 | 20.03 | 10.48 | 12.91 | 15.34 | 18.81 |
603102 | 百合股份 | 10.00 | 12.71 | 43.31 | 47.07 | 8.68 |
000518 | 四环生物 | 10.11 | 3.38 | 2.83 | 3.05 | 7.64 |
002907 | 华森制药 | 10.03 | 9.09 | 16.68 | 17.88 | 7.20 |
300674 | 宇信科技 | 7.20 | 9.03 | 17.79 | 19.05 | 7.07 |
603963 | 大理药业 | 9.96 | 8.32 | 11.60 | 12.36 | 6.55 |
002750 | 龙津药业 | 5.64 | 8.68 | 10.14 | 10.68 | 5.35 |
301075 | 多瑞医药 | 6.23 | 19.67 | 25.77 | 27.13 | 5.28 |
002349 | 精华制药 | 6.26 | 14.81 | 10.26 | 10.70 | 4.31 |
002157 | *ST正邦 | 4.86 | 0.20 | 2.90 | 3.02 | 4.22 |
000813 | 德展健康 | 10.03 | 1.99 | 3.27 | 3.40 | 4.04 |
301151 | 冠龙节能 | 4.92 | 7.72 | 17.72 | 18.33 | 3.44 |
301363 | 美好医疗 | 6.32 | 6.66 | 42.29 | 43.72 | 3.39 |
301259 | 艾布鲁 | 3.84 | 8.63 | 14.74 | 15.15 | 2.80 |
002205 | 国统股份 | 2.79 | 11.71 | 11.11 | 11.41 | 2.67 |
301396 | 宏景科技 | 4.28 | 23.81 | 34.81 | 35.55 | 2.12 |
300030 | 阳普医疗 | 1.95 | 1.75 | 7.19 | 7.32 | 1.87 |
600112 | ST天成 | 2.64 | 1.27 | 3.44 | 3.50 | 1.85 |
300386 | 飞天诚信 | 2.21 | 8.01 | 11.40 | 11.57 | 1.49 |
301065 | 本立科技 | 2.50 | 1.92 | 21.46 | 21.77 | 1.43 |
002370 | 亚太药业 | 1.35 | 2.03 | 4.43 | 4.49 | 1.24 |
301103 | 何氏眼科 | 2.09 | 1.88 | 37.61 | 38.06 | 1.21 |
603108 | 润达医疗 | 1.81 | 9.08 | 13.90 | 14.07 | 1.20 |
301258 | 富士莱 | 5.00 | 12.14 | 40.30 | 40.77 | 1.17 |
002657 | 中科金财 | 1.46 | 4.23 | 17.25 | 17.43 | 1.06 |
603122 | 合富中国 | 10.02 | 13.79 | 9.23 | 9.33 | 1.04 |
600409 | 三友化工 | 1.35 | 1.11 | 5.95 | 6.01 | 0.99 |
000796 | *ST凯撒 | 1.35 | 0.78 | 4.46 | 4.49 | 0.70 |
002923 | 润都股份 | 1.44 | 0.84 | 13.31 | 13.40 | 0.67 |
002622 | 皓宸医疗 | 1.21 | 1.72 | 3.33 | 3.35 | 0.66 |
300267 | 尔康制药 | 1.21 | 1.32 | 3.33 | 3.35 | 0.65 |
601128 | 常熟银行 | 0.84 | 0.38 | 7.16 | 7.20 | 0.62 |
600789 | 鲁抗医药 | 1.96 | 2.12 | 6.71 | 6.75 | 0.60 |
300815 | 玉禾田 | 0.89 | 0.52 | 14.68 | 14.76 | 0.54 |
300683 | 海特生物 | 1.39 | 0.59 | 37.62 | 37.82 | 0.54 |
300487 | 蓝晓科技 | 6.58 | 2.72 | 61.55 | 61.87 | 0.52 |
301080 | 百普赛斯 | 2.36 | 2.52 | 67.78 | 68.11 | 0.49 |
600585 | 海螺水泥 | 0.46 | 0.30 | 25.94 | 26.05 | 0.43 |
600833 | 第一医药 | 1.71 | 5.04 | 12.43 | 12.48 | 0.41 |
301017 | 漱玉平民 | 2.01 | 1.84 | 19.21 | 19.28 | 0.37 |
600227 | 赤天化 | 1.05 | 0.55 | 2.88 | 2.89 | 0.32 |
000877 | 天山股份 | 0.23 | 0.22 | 8.61 | 8.63 | 0.27 |
301265 | 华新环保 | 0.66 | 4.66 | 12.14 | 12.17 | 0.26 |
603976 | 正川股份 | 0.40 | 0.45 | 20.16 | 20.21 | 0.25 |
002850 | 科达利 | 1.31 | 0.50 | 128.79 | 129.07 | 0.22 |
003039 | 顺控发展 | 0.92 | 2.77 | 17.55 | 17.58 | 0.19 |
300676 | 华大基因 | 1.10 | 0.70 | 60.31 | 60.41 | 0.16 |
000919 | 金陵药业 | 0.64 | 0.94 | 7.89 | 7.90 | 0.11 |
002437 | 誉衡药业 | 0.44 | 2.92 | 2.28 | 2.28 | 0.10 |
300938 | 信测标准 | 0.37 | 0.82 | 40.27 | 40.30 | 0.07 |
000590 | 启迪药业 | 2.56 | 1.46 | 8.80 | 8.81 | 0.06 |
430139 | 华岭股份 | 0.00 | 0.26 | 10.46 | 10.46 | 0.03 |
603797 | 联泰环保 | 0.00 | 0.54 | 5.78 | 5.78 | 0.02 |
(文章来源:证券时报网)
[责任编辑:]
相关阅读
- (2023-08-09)【盘中播报】53只个股突破半年线
- (2023-08-09)艾达王DLC要来了?《生化4RE》后台数据更新引猜测
- (2023-08-09)这场大雨应该会让北方城市开始重视防洪这项工作
- (2023-08-09)亚马尔赛后发文:很高兴能穿着这件球衣 感谢所有巴萨球迷的支持
- (2023-08-09)共建行业云入口 云领企业智慧化转型
- (2023-08-09)流星花园主题曲戴佩妮 流星花园主题曲
- (2023-08-09)故意伤害致人轻伤的量刑
- (2023-08-09)张掖到航天城怎么走好走
- (2023-08-09)小米12S 5G智能手机优惠价格2949元
- (2023-08-09)新股申购的技巧?
- (2023-08-09)Spies展示了更新版轿车Genesis G80
- (2023-08-09)今日白银价格走势图最新预测(2023年8月9日)
- (2023-08-09)文山州:“一县一业”悄然崛起
- (2023-08-09)燃石医学宣布与阿斯利康签订中国合作协议
- (2023-08-09)文明上网 快乐一夏——2023年暑假青少年文明上网倡议书
- (2023-08-09)8月9日AIGC概念板块跌幅达2%
- (2023-08-09)2023年1-7月全球新造船市场运行情况
- (2023-08-09)那英当了5年好声音导师,只捧红了她,她却不承认那英是自己导师
- (2023-08-09)央视《一馔千年》第二季即将开播,海信洗衣机与您共品人间百味
- (2023-08-09)李伯乔:华润有巢是轻重并举 重资产占比达60% | 博鳌快讯
- (2023-08-09)圣德装备获特殊贡献奖
- (2023-08-09)当好企业贴心人 打造发展强引擎
- (2023-08-09)远东宏信(03360)发布中期业绩 股东应占溢利30.71亿元 同比增长8.19%
- (2023-08-09)朱郑荸荠(对于朱郑荸荠简单介绍)
- (2023-08-09)国家金融监督管理总局:河北等16受灾地区保险机构已赔付超4亿
- (2023-08-09)北京:确保“大灾之后无大疫”,第一时间采取五方面措施
- (2023-08-09)N盟固利上午收盘涨308.46% 半日成交7.72亿元
- (2023-08-09)1-7月中国家具及其零件出口额同比下滑4.1%
- (2023-08-09)*ST榕泰收到法院执行裁定书
- (2023-08-09)长期喝纯净水会导致身体缺钙?真相是…