2023年08月16日全国圆柏报价分析
2023-08-17 21:38:39 来源:报告网
一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年08月16日,全国32类圆柏中,均价上涨的品种有6个,仅有望都塔桧的价格出现了下跌,跌幅为7.18%,当日报价为10.22元/株。
其中,垂枝圆柏的价格上涨幅度最大,当日报价为14.33元/株,上涨了3.16元/株,涨幅为28.3%。
表格1:2023年08月16日全国不同品种圆柏价格涨幅榜
品种 | 2023年08月16日价格 | 2023年08月15日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
垂枝圆柏 | 14.33元/株 | 11.17元/株 | 28.3% |
洒金柏 | 4.24元/株 | 4.05元/株 | 4.44% |
大龙柏 | 14.52元/株 | 13.94元/株 | 4.16% |
小龙柏 | 2.08元/株 | 2.05元/株 | 1.47% |
塔柏 | 11.35元/株 | 11.23元/株 | 1.07% |
数据来源:报告网数据中心
(资料图片仅供参考)
表格2:2023年08月16日全国不同品种圆柏价格跌幅榜
品种 | 2023年08月16日价格 | 2023年08月15日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
望都塔桧 | 10.22元/株 | 11.01元/株 | -7.18% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年08月16日全国不同品种圆柏价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年08月16日云南省宜良县地区的洒金柏价格涨幅最大,涨幅为40.82%,报4.45元/株(2023年08月15日价格报3.16元/株)。河北省望都县地区的望都塔桧价格跌幅最大,跌幅为25.02%,报9.47元/株(2023年08月15日价格报12.63元/株)。
安徽省来安县地区的河南桧柏今日价格最高,报25元/株,较前一报价日(2023年08月15日价格报25元/株)持平。辽宁省铁岭县地区沙地柏今日价格最低,报0.25元/株,较前一报价日(2023年08月15日价格报0.25元/株)持平。
表格3:2023年08月16日不同地区圆柏价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年08月16日价格 | 2023年08月15日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省来安县 | 塔柏 | 12.56元/株 | 12.56元/株 | - |
大龙柏 | 15.25元/株 | 15.25元/株 | - | |
小龙柏 | 0.58元/株 | 0.58元/株 | - | |
河南桧柏 | 25元/株 | 25元/株 | - | |
直生龙柏 | 13.75元/株 | 13.75元/株 | - | |
安徽省琅琊区 | 塔柏 | 14.33元/株 | 14.33元/株 | - |
安徽省南谯区 | 塔柏 | 13.5元/株 | 13.5元/株 | - |
福建省龙海区 | 塔柏 | 12元/株 | 12元/株 | - |
福建省漳平市 | 塔柏 | 11.2元/株 | 11.2元/株 | - |
甘肃省甘谷县 | 小龙柏 | 4.17元/株 | 4元/株 | 4.25% |
甘肃省徽县 | 大龙柏 | 16.33元/株 | 14元/株 | 16.64% |
甘肃省临洮县 | 河南桧柏 | 8元/株 | 8元/株 | - |
甘肃省天祝藏族自治县 | 祁连圆柏 | 20元/株 | 20元/株 | - |
广东省普宁市 | 塔柏 | 15元/株 | 12元/株 | 25% |
塔松 | 15.75元/株 | 15.67元/株 | 0.51% | |
金叶桧 | 22元/株 | 22元/株 | - | |
广东省榕城区 | 塔柏 | 10元/株 | 10元/株 | - |
广西荔浦市 | 塔柏 | 5元/株 | 5元/株 | - |
洒金柏 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
河北省博野县 | 望都塔桧 | 6元/株 | 6元/株 | - |
沙地柏 | 0.58元/株 | 0.58元/株 | - | |
河北省定州市 | 北京桧 | 3.5元/株 | 3.5元/株 | - |
塔柏 | 4.5元/株 | 4.5元/株 | - | |
小龙柏 | 4.5元/株 | 4.5元/株 | - | |
望都塔桧 | 7.41元/株 | 7.41元/株 | - | |
沙地柏 | 0.86元/株 | 0.86元/株 | - | |
河北省临漳县 | 塔柏 | 1元/株 | 1元/株 | - |
河北省清苑区 | 塔柏 | 16.5元/株 | 16.5元/株 | - |
沙地柏 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - | |
河北省曲阳县 | 沙地柏 | 0.46元/株 | 0.46元/株 | - |
河北省望都县 | 沙地柏 | 0.74元/株 | 0.78元/株 | -5.13% |
望都塔桧 | 9.47元/株 | 12.63元/株 | -25.02% | |
河南省潢川县 | 垂枝圆柏 | 14.33元/株 | 14.33元/株 | - |
塔柏 | 9.67元/株 | 9.67元/株 | - | |
河南桧柏 | 7.4元/株 | 7.4元/株 | - | |
西安桧 | 2元/株 | 2元/株 | - | |
铺地柏 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - | |
河南省获嘉县 | 小龙柏 | 4元/株 | 4元/株 | - |
河南省汝南县 | 球柏 | 5元/株 | 5元/株 | - |
河南省武陟县 | 大龙柏 | 25元/株 | 25元/株 | - |
湖北省利川市 | 川柏 | 0.4元/株 | 0.4元/株 | - |
湖北省孝昌县 | 塔柏 | 17元/株 | 17元/株 | - |
湖南省浏阳市 | 塔柏 | 8.25元/株 | 8.25元/株 | - |
湖南省雨花区 | 铺地柏 | 0.67元/株 | 0.67元/株 | - |
江苏省东海县 | 河南桧柏 | 10.33元/株 | 10.33元/株 | - |
江苏省涟水县 | 小龙柏 | 2.3元/株 | 2.3元/株 | - |
江苏省浦口区 | 塔柏 | 10元/株 | 10元/株 | - |
望都塔桧 | 18元/株 | 18元/株 | - | |
江苏省沭阳县 | 小龙柏 | 2.57元/株 | 2.13元/株 | 20.66% |
沙地柏 | 0.98元/株 | 0.98元/株 | - | |
河南桧柏 | 3.1元/株 | 3.1元/株 | - | |
直生龙柏 | 3元/株 | 3元/株 | - | |
金叶桧 | 1.9元/株 | 1.9元/株 | - | |
铺地柏 | 0.79元/株 | 0.79元/株 | - | |
塔柏 | 5.14元/株 | 5.28元/株 | -2.65% | |
江苏省新沂市 | 塔柏 | 25元/株 | 25元/株 | - |
小龙柏 | 1.09元/株 | 1.09元/株 | - | |
铺地柏 | 0.63元/株 | 0.63元/株 | - | |
辽宁省开原市 | 偃柏 | 9.43元/株 | 9.43元/株 | - |
塔柏 | 25元/株 | 25元/株 | - | |
沈阳塔柏 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - | |
沙地柏 | 0.95元/株 | 0.95元/株 | - | |
铺地柏 | 2.2元/株 | 2.2元/株 | - | |
辽宁省铁岭县 | 丹东桧 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
沙地柏 | 0.25元/株 | 0.25元/株 | - | |
青海省湟中区 | 祁连圆柏 | 8.8元/株 | 8.8元/株 | - |
山东省岱岳区 | 塔柏 | 12元/株 | 12元/株 | - |
大龙柏 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - | |
洒金柏 | 4.5元/株 | 4.5元/株 | - | |
小龙柏 | 1.72元/株 | 1.75元/株 | -1.71% | |
山东省青州市 | 小龙柏 | 1.03元/株 | 1.03元/株 | - |
沙地柏 | 0.67元/株 | 0.67元/株 | - | |
铺地柏 | 0.9元/株 | 0.9元/株 | - | |
山东省泰山区 | 塔柏 | 2.76元/株 | 2.76元/株 | - |
直生龙柏 | 8元/株 | 8元/株 | - | |
小龙柏 | 0.71元/株 | 0.74元/株 | -4.05% | |
山东省郯城县 | 塔柏 | 6.72元/株 | 6.72元/株 | - |
小龙柏 | 2.3元/株 | 2.3元/株 | - | |
洒金柏 | 0.93元/株 | 0.93元/株 | - | |
山西省垣曲县 | 河南桧柏 | 20元/株 | 20元/株 | - |
陕西省周至县 | 塔柏 | 17.29元/株 | 17.29元/株 | - |
小龙柏 | 1.36元/株 | 1.36元/株 | - | |
沙地柏 | 1.45元/株 | 1.45元/株 | - | |
洒金柏 | 1.28元/株 | 1.28元/株 | - | |
铺地柏 | 1.26元/株 | 1.26元/株 | - | |
云南省陆良县 | 洒金柏 | 1.76元/株 | 1.76元/株 | - |
云南省麒麟区 | 洒金柏 | 15.75元/株 | 15.75元/株 | - |
云南省宜良县 | 洒金柏 | 4.45元/株 | 3.16元/株 | 40.82% |
塔柏 | 6.71元/株 | 6.71元/株 | - | |
沙地柏 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - | |
铺地柏 | 15.25元/株 | 15.25元/株 | - | |
浙江省上城区 | 小龙柏 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - |
浙江省萧山区 | 小龙柏 | 1.35元/株 | 1.35元/株 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年08月16日,全国45个主要的圆柏产地中,均价上涨的产地有6个,均价下跌的产地有5个。
其中,云南省宜良县的洒金柏价格涨幅最大,涨幅为40.82%,报4.45元/株(2023年08月15日价格报3.16元/株)。河北省望都县的望都塔桧的价格下跌幅度最大,跌幅为25.02%,报9.47元/株(2023年08月15日价格报12.63元/株)。
安徽省来安县的河南桧柏价格今日的报价最高,报25.00元/株,较前一报价日(2023年08月15日价格报25.00元/株)持平。辽宁省铁岭县沙地柏价格今日的报价最低,报0.25元/株,较前一报价日(2023年08月15日价格报0.25元/株)持平。
表格4:2023年08月16日全国不同产地圆柏价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年08月16日价格 | 2023年08月15日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
云南省宜良县 | 洒金柏 | 4.45元/株 | 3.16元/株 | 40.82% |
广东省普宁市 | 塔柏 | 15.00元/株 | 12.00元/株 | 25% |
江苏省沭阳县 | 小龙柏 | 2.57元/株 | 2.13元/株 | 20.66% |
甘肃省徽县 | 大龙柏 | 16.33元/株 | 14.00元/株 | 16.64% |
甘肃省甘谷县 | 小龙柏 | 4.17元/株 | 4.00元/株 | 4.25% |
广东省普宁市 | 塔松 | 15.75元/株 | 15.67元/株 | 0.51% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年08月16日全国不同产地圆柏价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年08月16日价格 | 2023年08月15日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
河北省望都县 | 望都塔桧 | 9.47元/株 | 12.63元/株 | -25.02% |
河北省望都县 | 沙地柏 | 0.74元/株 | 0.78元/株 | -5.13% |
山东省泰山区 | 小龙柏 | 0.71元/株 | 0.74元/株 | -4.05% |
江苏省沭阳县 | 塔柏 | 5.14元/株 | 5.28元/株 | -2.65% |
山东省岱岳区 | 小龙柏 | 1.72元/株 | 1.75元/株 | -1.71% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年08月16日全国不同产地圆柏价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
[责任编辑:]
相关阅读
- (2023-08-17)2023年08月16日全国圆柏报价分析
- (2023-08-17)小摩看好美国房地产概念股潜力 给予AppFolio (APPF.US)“增持”评级
- (2023-08-17)打造慈善品牌 弘扬慈善精神
- (2023-08-17)金蝶国际上半年营收增长约16.8% 云服务收入占比近8成
- (2023-08-17)中国化学与巨化集团签署央地合作框架协议
- (2023-08-17)京基金融国际(01468.HK)与Lasonic签署谅解备忘录 加强双方在IP领域的合作
- (2023-08-17)天气预报:明日18号,全国性冷空气降雨,大雨暴雨分布下列地区
- (2023-08-17)新业态提升暑期旅游“热度”
- (2023-08-17)祝益民:打造卓越服务“湖南模式”
- (2023-08-17)流量可结转是什么意思 结转是什么意思
- (2023-08-17)河北医科大学第二医院原副院长李拥军被查
- (2023-08-17)融创中国12.29亿元出售三个项目 以解决现有债务偿还问题
- (2023-08-17)推动文化惠民,广东流动博物馆首次走进高速公路服务区
- (2023-08-17)五金产品板块概念股票有哪些?(2023/8/17)
- (2023-08-17)国金证券:7月社零整体增速放缓!经济平稳复苏
- (2023-08-17)熊猫乳品:2023年半年度净利润约4718万元,同比增加107.08%
- (2023-08-17)购房人无从得知原合同争议解决条款,法院:仲裁协议对其无约束力!
- (2023-08-17)俄驻美大使:停止抓捕!
- (2023-08-17)仙桃邀请200人观看反诈电影,家属代表吐心声
- (2023-08-17)带你近距离了解陇西县中医院风湿骨病科的“羊毛疔”挑治疗法
- (2023-08-17)金地、龙湖多只境内债走低 “21金地03”跌逾17%
- (2023-08-17)光启技术:目前公司未在研发生产过程中应用超导技术
- (2023-08-17)8月17日重庆啤酒涨停分析:啤酒,大消费概念热股
- (2023-08-17)广西南宁武警特战队员开展反恐演练
- (2023-08-17)2023江苏苏州市昆山市花桥经济开发区考试录用机关编外人员和辅助人员笔试成绩、进入资格复审查询公告
- (2023-08-17)健身人士鸡蛋一天最多吃几个 鸡蛋什么时候吃最好
- (2023-08-17)互动| 康盛股份:中植集团通过子公司持有我司22.63%股份 相关股权不存在质押冻结等情形
- (2023-08-17)中国再保险(01508.HK):中再产险完成赎回本金额40亿元资本补充债券
- (2023-08-17)百川能源在海南设立氢能子公司|上市公司在海南
- (2023-08-17)开启“海口+武汉”双总部运营格局 汉普集团武汉总部揭牌