2023枣庄职业学院招生计划 2023枣庄职业学院招生简章
2023-07-12 09:35:38 来源:中国招生网
枣庄职业学院招生专业
专业有电子商务、酒店管理、数控技术、机电一体化技术、电气自动化技术、电气自动化技术、应用化工技术、环境工程技术、汽车检测与维修技术、园林技术、畜牧兽医、物流管理、计算机应用技术、建筑工程技术、药品生产技术、工程造价、机械制造与自动化、旅游管理、空中乘务、会计、动漫制作技术、护 理、口腔医学等。
枣庄职业学院招生代码:14196
(资料图片)
枣庄职业学院学校地址:山东省枣庄市薛城区祁连山路中段
枣庄职业学院学校简介
枣庄职业学院 是经山东省人民政府批准、教育部备案的全日制公办普通高等学校,以培养高级技工和预备技师为主的技师院校,职业学院与技师学院两位一体,高等职业教育与高层次技工教育并举,为中央电视台《状元360》节目拍摄基地、国家级农民工培训示范基地、全国职工职业技能实训基地、山东省高技能人才培训基地。
枣庄职业学院网友评论
评论a:还行吧,其实山东的职业院校都差不多啦。校园环境挺好的,宿舍重新装修了。学校今年获得财政补贴,好像又进了很多的实训设备。
评论b:学校是新建的,很新,面积也很大,硬件设施不错。那地方也不能算是郊区,毕竟离市政府很近,只是目前还没有发展起来,距离枣矿集团中心医院也很近,过几年应该会很好。
2023年枣庄职业学院单招总计划为1200人,退役士兵60人,综合评价招生总计划200人。最终招生专业及分专业计划以省教育厅下达的为准。学制三年。考生须通过山东省2023年普通高校招生考试报名后,方可参加单招或综合评价招生。
枣庄职业学院2023单招和综评分专业招生计划
(一)单独招生
代号 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 春季高考专业类别 | 学费 | 学制 | 备注 |
A1 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 30 | 13车辆维修 | 5000 | 3年 | - |
A2 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 30 | 13车辆维修 | 5000 | 3年 | - |
A3 | 460702 | 新能源汽车技术 | 30 | 13车辆维修 | 5000 | 3年 | - |
A4 | 500212 | 新能源汽车检测与维修技术 | 30 | 13车辆维修 | 5000 | 3年 | - |
A5 | 460704 | 智能网联汽车技术 | 30 | 13车辆维修 | 5000 | 3年 | - |
A6 | 430307 | 新能源材料应用技术 | 30 | 11化工与环境 | 5000 | 3年 | - |
A7 | 420807 | 绿色低碳技术 | 30 | 11化工与环境 | 5000 | 3年 | - |
B1 | 540101 | 旅游管理 | 35 | 27旅游管理 | 5000 | 3年 | - |
B2 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 35 | 26酒店管理 | 5000 | 3年 | - |
B3 | 500405 | 空中乘务 | 35 | 26酒店管理 | 5000 | 3年 | - |
B4 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 35 | 26酒店管理 | 5000 | 3年 | - |
B5 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 35 | 29学前教育 | 5000 | 3年 | - |
C1 | 410303 | 畜牧兽医 | 30 | 03畜牧养殖 | 5000 | 3年 | - |
C2 | 410103 | 现代农业技术 | 30 | 01现代农艺 | 5000 | 3年 | - |
C3 | 410202 | 园林技术 | 30 | 01现代农艺 | 5000 | 3年 | - |
C4 | 410103 | 现代农业技术(订单培养) | 40 | 01现代农艺 | 5000 | 3年 | 乡村振兴班 |
D1 | 440406 | 建筑消防技术 | 35 | 04建筑 | 5000 | 3年 | - |
D2 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 40 | 04建筑 | 5000 | 3年 | - |
E1 | 520504 | 口腔医学技术 | 40 | 18医学技术 | 5000 | 3年 | - |
E2 | 520803 | 老年保健与管理 | 40 | 28公共服务与管理 | 5000 | 3年 | - |
F1 | 510205 | 大数据技术 | 20 | 17软件与应用技术 | 5000 | 3年 | - |
F2 | 530302 | 大数据与会计 | 15 | 21财税 | 4800 | 3年 | - |
F3 | 530701 | 电子商务 | 15 | 23电子商务 | 4800 | 3年 | - |
F4 | 510215 | 动漫制作技术 | 20 | 15数字媒体 | 5000 | 3年 | - |
F5 | 510201 | 计算机应用技术 | 20 | 17软件与应用技术 | 5000 | 3年 | - |
F6 | 530802 | 现代物流管理 | 20 | 25物流管理 | 4800 | 3年 | - |
F7 | 510207 | 信息安全技术应用 | 20 | 17软件与应用技术 | 5000 | 3年 | - |
F8 | 530701 | 电子商务(订单培养) | 40 | 23电子商务 | 4800 | 3年 | 订单培养,乡村振兴班 |
G1 | 460103 | 数控技术 | 30 | 05机械制造 | 5000 | 3年 | - |
G2 | 460104 | 机械制造及自动化 | 30 | 05机械制造 | 5000 | 3年 | - |
G3 | 460306 | 电气自动化技术 | 30 | 08自动控制 | 5000 | 3年 | - |
G4 | 460305 | 工业机器人技术 | 30 | 07机电技术 | 5000 | 3年 | - |
G5 | 510209 | 人工智能技术应用 | 30 | 17软件与应用技术 | 5000 | 3年 | - |
G6 | 460301 | 机电一体化技术(订单培养) | 30 | 07机电技术 | 5000 | 3年 | 与山东芯恒光科技有限公司联合培养 |
H2 | 470201 | 应用化工技术 | 30 | 11化工与环境 | 5000 | 3年 | - |
H3 | 470203 | 精细化工技术 | 35 | 11化工与环境 | 5000 | 3年 | - |
H4 | 470211 | 化工自动化技术 | 35 | 08自动控制 | 5000 | 3年 | - |
H5 | 470208 | 分析检验技术 | 40 | 11化工与环境 | 5000 | 3年 | - |
H6 | 420802 | 环境工程技术 | 40 | 11化工与环境 | 5000 | 3年 | - |
H1 | 470201 | 应用化工技术(仅限退役军人报考) | 60 | 00不限 | 5000 | 3年 | 仅限退役军人报考 |
(二)综合评价招生
代号 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 学制 |
01 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 5 | 5000 | 3年 |
02 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 5000 | 3年 |
03 | 460702 | 新能源汽车技术 | 5 | 5000 | 3年 |
04 | 500212 | 新能源汽车检测与维修技术 | 5 | 5000 | 3年 |
05 | 460704 | 智能网联汽车技术 | 5 | 5000 | 3年 |
06 | 430307 | 新能源材料应用技术 | 5 | 5000 | 3年 |
07 | 420807 | 绿色低碳技术 | 5 | 5000 | 3年 |
08 | 540101 | 旅游管理 | 5 | 5000 | 3年 |
09 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | 5000 | 3年 |
10 | 500405 | 空中乘务 | 5 | 5000 | 3年 |
11 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 5 | 5000 | 3年 |
12 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 | 5000 | 3年 |
13 | 440502 | 建设工程管理 | 10 | 5000 | 3年 |
14 | 520803 | 老年保健与管理 | 5 | 5000 | 3年 |
15 | 510205 | 大数据技术 | 5 | 5000 | 3年 |
16 | 530302 | 大数据与会计 | 10 | 4800 | 3年 |
17 | 530701 | 电子商务 | 10 | 4800 | 3年 |
18 | 510215 | 动漫制作技术 | 10 | 5000 | 3年 |
19 | 510201 | 计算机应用技术 | 10 | 5000 | 3年 |
20 | 530802 | 现代物流管理 | 5 | 4800 | 3年 |
21 | 510207 | 信息安全技术应用 | 10 | 5000 | 3年 |
22 | 460103 | 数控技术 | 10 | 5000 | 3年 |
23 | 460104 | 机械制造及自动化 | 10 | 5000 | 3年 |
24 | 460306 | 电气自动化技术 | 10 | 5000 | 3年 |
25 | 460305 | 工业机器人技术 | 10 | 5000 | 3年 |
26 | 470201 | 应用化工技术 | 10 | 5000 | 3年 |
27 | 470203 | 精细化工技术 | 5 | 5000 | 3年 |
28 | 470211 | 化工自动化技术 | 10 | 5000 | 3年 |
注:报考前请认真阅读《枣庄职业学院2023年高职(专科)单独招生和综合评价招生章程》。
学校不委托任何机构和个人办理招生相关事宜。对以枣庄职业学院名义进行非法招生宣传等活动的机构或个人,学校保留依法追究其责任的权利。
枣庄职业学院2023单招和综评报名安排
考生须通过山东省2023年普通高校招生考试报名后,方可参加单独招生或综合评价招生。参加单独招生和综合评价招生的考生须于2023年2月6日—2月10日,登录省教育招生考试院招生平台填报"14196枣庄职业学院"及专业志愿。
其中,参加单独招生的考生须根据春季高考报考的专业类别选报专业,选报专业对应的专业类别应与本人春季高考报考的专业类别一致。
考生在报名时务必认真阅读报名注意事项,按要求填写报名信息,因考生本人填写信息有误,所造成的后果,由考生本人负责。
正在高等学历教育阶段就读的退役士兵及在读大学生,不能再参加高职院校单独招生及综合评价招生。
[责任编辑:]
相关阅读
- (2023-07-12)2023枣庄职业学院招生计划 2023枣庄职业学院招生简章
- (2023-07-12)新潮流,双门冰箱又开始流行,内部结构简化后容积更大
- (2023-07-12)洛阳90后小伙儿成立手工坊 给玩偶设计服装
- (2023-07-12)盘前情报丨6月新增人民币贷款3.05万亿元,社融、M2增速走低;上半年我国汽车产销量同比分别增长9.3%、9.8%
- (2023-07-12)一路上小心mv_一路上小心
- (2023-07-12)“为职工创新成果喝彩”
- (2023-07-12)随园诗话 清 袁枚(随园诗话原文及翻译)
- (2023-07-12)7.12 还有一种走法
- (2023-07-12)暑期旅游高峰,“一票难求”怎么办?
- (2023-07-12)深圳市农产品集团股份有限公司(关于深圳市农产品集团股份有限公司介绍)
- (2023-07-12)高温天气频发,“助燃”部分基金
- (2023-07-12)三伏天流行的养生小妙招 人人都适合吗?
- (2023-07-12)学生还没毕业,学校没了
- (2023-07-12)郑州暴雨:路面积水淹没车轮 基本情况讲解
- (2023-07-12)东风汽车(600006)7月11日主力资金净买入2199.77万元
- (2023-07-12)湖北五峰山体滑坡又发现2名失联人员,均无生命体征
- (2023-07-12)形势到底有多严峻?数据给了我们最真实的答案…
- (2023-07-12)科陆电子07月11日被深股通减持9.23万股
- (2023-07-12)7月11日基金净值:国泰智能汽车股票A最新净值2.215,涨1.84%
- (2023-07-12)新媒体平台购物调研报告出炉 同款产品定价差异大
- (2023-07-12)国内油价调价窗口12日开启 或“两连涨”
- (2023-07-12)怎么量自己手指戴几号的戒指?
- (2023-07-12)投资者静待通胀数据出炉 美股三大股指集体收涨
- (2023-07-12)中金公司:发行5亿美元2026年到期的利率为5.442%的票据
- (2023-07-12)企业为何主动撤回IPO申请
- (2023-07-12)小米14爆料汇总:和华为Mate60组成卧龙凤雏,联手阻击iPhone15
- (2023-07-12)装修公司一般砍价多少 怎么选择装修公司 基本情况讲解
- (2023-07-12)中央气象台7月12日06时继续发布强对流天气蓝色预警
- (2023-07-12)小精灵大决斗什么时候出 公测上线时间预告
- (2023-07-12)搜索引擎的未来:ChatGPT 与 Google,谁将胜出?